Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 4:0 | FV Freiburg |
Höchste Heimniederlage der Saison | 0:6 | Bochum |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:2 | Bochum |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Bochum |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 13 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 6 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 9 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 7 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 29 | nNnNnnSnSSsUuNNuNnnNnUnnSnUNn |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Sportverein Aachen | 14 | masters |
Höchster Auswärtssieg | 5:0 | Eintracht Frankfurt SG | 12 | Macco |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | SV Eintracht Trier | 24 | jo-sch |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Bremen | 35 | MeanMaschine |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 9 | 44 | DeBennie |
Niederlagen in Folge | 9 | 35 | MeanMaschine |
Ohne Niederlage in Folge | 12 | 46 | Friedl69 |
Ohne Sieg in Folge | 14 | 78 | HerrBerti |
Heimsiege in Folge | 14 | 16 | masters |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 51 | |
Ohne Heimniederlage in Folge | 33 | 22 | Bhoeser_onkel |
Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 40 | |
Auswärtssiege in Folge | 5 | 14 | masters |
Auswärtsniederlagen in Folge | 18 | 64 | |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 62 | VfB Martin Wägerle |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 24 | 74 | |
Zeitbedarf: 0.23006 Sekunden
Gesamtzeit: 0.275481 Sekunden