Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Düsseldorf |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:4 | TuS Paderborn-Neuhaus |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:2 | Marktbergel |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Osnabrück |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 13 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 13 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | NnNnSnSnSssSuSnSunSsSnSnSnSSnS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | BVB Dortmund 09 | 14 | -Neo- |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Blau-Weiß Hamburg | 11 | Dr_Ede |
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | Rot-Weiß München | 42 | Jesse |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Köln | 26 | -Neo- |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 12 | 24 | -Neo- |
| Niederlagen in Folge | 7 | 45 | Vicente |
| Ohne Niederlage in Folge | 24 | 28 | -Neo- |
| Ohne Sieg in Folge | 10 | 45 | Vicente |
| Heimsiege in Folge | 30 | 18 | -Neo- |
| Heimniederlagen in Folge | 6 | 55 | |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 40 | 18 | -Neo- |
| Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 45 | Vicente |
| Auswärtssiege in Folge | 7 | 19 | -Neo- |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 10 | 64 | Kalli Feldkamp |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 12 | 28 | -Neo- |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 12 | 56 | Kalli Feldkamp |
Zeitbedarf: 0.22648 Sekunden
Gesamtzeit: 0.274217 Sekunden