Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 3:1 | Köln-Süd (Am) |
Höchste Heimniederlage der Saison | 0:4 | Mainz (Am) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:1 | St. Pauli Hamburg (Am) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Bochum (Am) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 7 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 5 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 11 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 32 | sSnSnNsNnSnUnSuUnNnNuSnSnSnSuSsN |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 5:0 | Eintracht Schweinfurt (Am) | 74 | |
Höchster Auswärtssieg | 4:0 | Blau-Weiß Berlin (Am) | 74 | |
Höchste Heimniederlage | 0:4 | Blau-Weiß Hamburg (Am) | 71 | |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:6 | Oberfranken Bayreuth (Am) | 72 | |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 4 | 74 | |
Niederlagen in Folge | 6 | 71 | |
Ohne Niederlage in Folge | 11 | 78 | |
Ohne Sieg in Folge | 15 | 72 | |
Heimsiege in Folge | 18 | 74 | |
Heimniederlagen in Folge | 3 | 71 | |
Ohne Heimniederlage in Folge | 21 | 78 | |
Ohne Heimsieg in Folge | 8 | 71 | |
Auswärtssiege in Folge | 3 | 71 | |
Auswärtsniederlagen in Folge | 8 | 72 | |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 5 | 78 | |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 12 | 72 | |
Zeitbedarf: 0.232421 Sekunden
Gesamtzeit: 0.275866 Sekunden