Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 7:0 | SV Eintracht Trier (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 2:3 | Osnabrück (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:1 | Bochum (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | TuS Paderborn-Neuhaus (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 8 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 10 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 9 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | nSsSuSnSuSsSSnSnSNsSsSsSsSuSnn |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | SpVgg Fürth (Jug) | 64 | haha230187 |
| Höchster Auswärtssieg | 5:1 | TuS Paderborn-Neuhaus (Jug) | 67 | haha230187 |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | HEBC Hamburg von 1911 (Jug) | 64 | A |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Nürnberg (Jug) | 71 | haha230187 |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 5 | 67 | haha230187 |
| Niederlagen in Folge | 7 | 64 | haha230187 |
| Ohne Niederlage in Folge | 6 | 71 | |
| Ohne Sieg in Folge | 7 | 64 | haha230187 |
| Heimsiege in Folge | 12 | 67 | haha230187 |
| Heimniederlagen in Folge | 3 | 64 | haha230187 |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 17 | 67 | haha230187 |
| Ohne Heimsieg in Folge | 3 | 64 | haha230187 |
| Auswärtssiege in Folge | 3 | 72 | haha230187 |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 7 | 64 | haha230187 |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 5 | 64 | haha230187 |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 14 | 65 | haha230187 |
Zeitbedarf: 0.278036 Sekunden
Gesamtzeit: 0.359695 Sekunden