Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 7:0 | Wolfsburg (Am) |
Höchste Heimniederlage der Saison | 0:6 | Borussia Neunkirchen (Am) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | Kassel (Am) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Mönchengladbach (Am) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 6 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 6 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | nUsSuNsUsSSnNnSnNUnNnSnSsNsnNn |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Schalke (Am) | 65 | haha230187 |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | SVB Leverkusen (Am) | 65 | haha230187 |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | 1. Bielefelder Fußballclub (Am) | 67 | haha230187 |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | 1. Bielefelder Fußballclub (Am) | 71 | haha230187 |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 8 | 67 | haha230187 |
Niederlagen in Folge | 7 | 71 | haha230187 |
Ohne Niederlage in Folge | 8 | 65 | haha230187 |
Ohne Sieg in Folge | 14 | 65 | haha230187 |
Heimsiege in Folge | 8 | 67 | haha230187 |
Heimniederlagen in Folge | 5 | 74 | haha230187 |
Ohne Heimniederlage in Folge | 12 | 67 | haha230187 |
Ohne Heimsieg in Folge | 6 | 65 | haha230187 |
Auswärtssiege in Folge | 5 | 72 | haha230187 |
Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 72 | haha230187 |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 5 | 72 | haha230187 |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 12 | 71 | |
Zeitbedarf: 0.207843 Sekunden
Gesamtzeit: 0.260651 Sekunden