Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | HB Tórshavn (Am) |
Höchste Heimniederlage der Saison | 1:4 | Hammarby IF (Am) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:0 | Tampere United (Am) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | IFK Göteborg (Am) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 5 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 12 | sSuSnSnSsSnN |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Hammarby IF (Am) | 78 | Running_Lion |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | FK Haugesund (Am) | 67 | Running_Lion |
Höchste Heimniederlage | 0:6 | Djurgarden Stockholm (Am) | 40 | |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Esbjerg fB (Am) | 39 | |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 8 | 45 | |
Niederlagen in Folge | 13 | 74 | Running_Lion |
Ohne Niederlage in Folge | 12 | 67 | Running_Lion |
Ohne Sieg in Folge | 18 | 74 | Running_Lion |
Heimsiege in Folge | 18 | 65 | Running_Lion |
Heimniederlagen in Folge | 7 | 40 | |
Ohne Heimniederlage in Folge | 35 | 67 | Running_Lion |
Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 74 | Running_Lion |
Auswärtssiege in Folge | 6 | 45 | |
Auswärtsniederlagen in Folge | 9 | 72 | Running_Lion |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 45 | |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 9 | 72 | Running_Lion |
Zeitbedarf: 0.215378 Sekunden
Gesamtzeit: 0.266233 Sekunden