Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 4:0 | Linfield FC |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:2 | Nottingham Forest |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | Sheffield Wednesday |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Cork City FC |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 23 | SsSuSnNSusSnSsSnnNNuSnS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Queens Park Rangers | 56 | Superkahn |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Tottenham Hotspur | 13 | Superkahn |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Arsenal London | 56 | Superkahn |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Manchester City | 11 | Superkahn |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 7 | 43 | Superkahn |
| Niederlagen in Folge | 9 | 53 | Superkahn |
| Ohne Niederlage in Folge | 10 | 71 | Superkahn |
| Ohne Sieg in Folge | 11 | 67 | Superkahn |
| Heimsiege in Folge | 17 | 71 | Superkahn |
| Heimniederlagen in Folge | 6 | 74 | Superkahn |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 18 | 71 | Superkahn |
| Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 53 | Superkahn |
| Auswärtssiege in Folge | 4 | 19 | Superkahn |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 21 | Superkahn |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 8 | 71 | Superkahn |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 13 | 34 | Superkahn |
Zeitbedarf: 0.209163 Sekunden
Gesamtzeit: 0.264539 Sekunden