Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Real Sociedad San Sebastian |
Höchste Heimniederlage der Saison | 1:2 | Academica Coimbra |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 6:1 | Leixões SC |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | UD Levante |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 10 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 10 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 11 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 11 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 5 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | SnSssSsSsSsSnSnSnsSnSSsNnSnSsS |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Sevilla | 40 | Shogun |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Málaga CF | 46 | El Lobo |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | Academica Coimbra | 54 | SGD-Daniel |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Barcelona | 44 | |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 16 | 55 | SGD-Daniel |
Niederlagen in Folge | 12 | 40 | Shogun |
Ohne Niederlage in Folge | 17 | 35 | SGD-Daniel |
Ohne Sieg in Folge | 17 | 74 | ClemensClaus |
Heimsiege in Folge | 26 | 56 | |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 74 | ClemensClaus |
Ohne Heimniederlage in Folge | 27 | 56 | |
Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 74 | ClemensClaus |
Auswärtssiege in Folge | 8 | 55 | SGD-Daniel |
Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 74 | ClemensClaus |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 8 | 35 | SGD-Daniel |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 12 | 74 | ClemensClaus |
Zeitbedarf: 0.225682 Sekunden
Gesamtzeit: 0.270135 Sekunden