Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 6:0 | JJK Jyväskylä (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 3:4 | AIK Solna (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:0 | FC Kopenhagen (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Valerenga IF (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 7 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | sSSuSnSnSsSsSsNnSUnnSnSsSnSsSs |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | IFK Norrköping (Jug) | 33 | Georg Büchner |
| Höchster Auswärtssieg | 5:0 | Aarhus GF (Jug) | 35 | Georg Büchner |
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | Brøndby IF (Jug) | 43 | A |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Brøndby IF (Jug) | 43 | |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 7 | 45 | hinterholz8 |
| Niederlagen in Folge | 7 | 43 | |
| Ohne Niederlage in Folge | 12 | 33 | Georg Büchner |
| Ohne Sieg in Folge | 15 | 64 | Mastermind |
| Heimsiege in Folge | 16 | 67 | Interimstrainer |
| Heimniederlagen in Folge | 5 | 55 | Mastermind |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 21 | 43 | |
| Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 64 | Mastermind |
| Auswärtssiege in Folge | 4 | 45 | hinterholz8 |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 39 | Georg Büchner |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 33 | Georg Büchner |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 15 | 44 | |
Zeitbedarf: 0.211703 Sekunden
Gesamtzeit: 0.254387 Sekunden