Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Chemnitzer Ballspiel-Club |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 2:3 | SpVgg Fürth |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:1 | Kaiserslautern |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Düsseldorf |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 10 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | sSsSnSnSUsSnSnSnUSnNnSsSnnSnSu |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | 1. Bielefelder Fußballclub | 67 | Paderborner |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Grün-Weiß Schaufenberg | 28 | Paderborner |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | BC Augsburg 1907 | 62 | Paderborner |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Wolfsburg | 44 | Paderborner |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 7 | 74 | Paderborner |
| Niederlagen in Folge | 7 | 35 | Paderborner |
| Ohne Niederlage in Folge | 12 | 67 | Paderborner |
| Ohne Sieg in Folge | 9 | 34 | Paderborner |
| Heimsiege in Folge | 17 | 44 | Paderborner |
| Heimniederlagen in Folge | 4 | 35 | Paderborner |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 25 | 44 | Paderborner |
| Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 49 | Paderborner |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 67 | Paderborner |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 8 | 28 | Paderborner |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 5 | 29 | Paderborner |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 10 | 51 | Paderborner |
Zeitbedarf: 0.235501 Sekunden
Gesamtzeit: 0.282131 Sekunden