Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 6:0 | Magdeburg (Am) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:6 | Bochum (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:1 | Bochum (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Phoenix Karlsruhe (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 10 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 9 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 9 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | sUuUnUnNnUNsSnNnNSnNnNnSnNnnNn |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | 1. Bielefelder Fußballclub (Am) | 45 | b04marcel |
| Höchster Auswärtssieg | 5:0 | FC Köln (Am) | 33 | b04marcel |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Marktbergel (Am) | 65 | b04marcel |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Hannover (Am) | 51 | b04marcel |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 9 | 54 | b04marcel |
| Niederlagen in Folge | 9 | 29 | DieJungenWilden |
| Ohne Niederlage in Folge | 11 | 54 | b04marcel |
| Ohne Sieg in Folge | 14 | 28 | DieJungenWilden |
| Heimsiege in Folge | 17 | 33 | b04marcel |
| Heimniederlagen in Folge | 6 | 28 | DieJungenWilden |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 20 | 71 | b04marcel |
| Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 28 | DieJungenWilden |
| Auswärtssiege in Folge | 4 | 39 | b04marcel |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 16 | 29 | DieJungenWilden |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 5 | 28 | DieJungenWilden |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 18 | 29 | DieJungenWilden |
Zeitbedarf: 0.204501 Sekunden
Gesamtzeit: 0.247288 Sekunden