Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 4:0 | Kaiserslautern (Am) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 2:4 | Hoffenheim (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:0 | Wolfsburg (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Duisburg (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 8 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 24 | SnSsNsSnUsSnNsSSsuSsSnSs |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | SVB Leverkusen (Am) | 78 | Pepinho |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Lokomotive Lüneburg (Am) | 42 | Kondor2000 |
| Höchster Heimsieg | 6:0 | Rot-Weiß München (Am) | 35 | Lord Smithius |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | 1. FC Lok Leipzig (Am) | 42 | Kondor2000 |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 8 | 78 | Pepinho |
| Niederlagen in Folge | 12 | 56 | henry153 |
| Ohne Niederlage in Folge | 9 | 35 | Lord Smithius |
| Ohne Sieg in Folge | 18 | 56 | henry153 |
| Heimsiege in Folge | 9 | 34 | Lord Smithius |
| Heimniederlagen in Folge | 7 | 39 | Lord Smithius |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 14 | 64 | Conner84 |
| Ohne Heimsieg in Folge | 10 | 58 | henry153 |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 40 | |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 9 | 43 | Kondor2000 |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 5 | 40 | |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 19 | 28 | Lord Smithius |
Zeitbedarf: 0.201682 Sekunden
Gesamtzeit: 0.243773 Sekunden