Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 4:0 | Wuppertal SV Borussia (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:5 | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:1 | FC Köln (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Bremen (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 9 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | NnNsSuSnnUsSnSnSusNnSnNuUNnNnN |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | Ingolstadt (Jug) | 43 | A |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Reutlingen (Jug) | 40 | pajoslick |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Lübeck (Jug) | 72 | |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Blau-Weiß Stuttgart (Jug) | 49 | Kennedy23 |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 7 | 35 | Warmduscher |
| Niederlagen in Folge | 16 | 58 | Vakeron |
| Ohne Niederlage in Folge | 13 | 55 | Vakeron |
| Ohne Sieg in Folge | 24 | 62 | Vakeron |
| Heimsiege in Folge | 18 | 71 | |
| Heimniederlagen in Folge | 7 | 58 | Vakeron |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 18 | 71 | |
| Ohne Heimsieg in Folge | 11 | 62 | Vakeron |
| Auswärtssiege in Folge | 3 | 35 | Warmduscher |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 15 | 62 | Vakeron |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 9 | 54 | Vakeron |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 42 | 44 | Marcus |
Zeitbedarf: 0.529447 Sekunden
Gesamtzeit: 0.572497 Sekunden