Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 7:0 | Queens Park Rangers (Am) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:2 | Berwick Rangers (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:1 | Shamrock Rovers (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 1:4 | Celtic Glasgow (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 8 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 8 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 8 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | sSnSSsSnSnSsSnSnNNuSnuSuSuSsSn |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Lisburn Distillery FC (Am) | 30 | Lady-Piper |
| Höchste Heimniederlage | 0:5 | Sporting Fingal (Am) | 28 | Lady-Piper |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Salthill Devon Galway FC (Am) | 26 | Lady-Piper |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | St. Patrick`s Athletic (Am) | 45 | Fight-Club |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 9 | 33 | Fight-Club |
| Niederlagen in Folge | 12 | 28 | Lady-Piper |
| Ohne Niederlage in Folge | 16 | 58 | |
| Ohne Sieg in Folge | 19 | 28 | Lady-Piper |
| Heimsiege in Folge | 12 | 51 | Gathony |
| Heimniederlagen in Folge | 7 | 28 | Lady-Piper |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 17 | 67 | |
| Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 28 | Lady-Piper |
| Auswärtssiege in Folge | 4 | 33 | Fight-Club |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 34 | Fight-Club |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 58 | |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 15 | 34 | Fight-Club |
Zeitbedarf: 0.227243 Sekunden
Gesamtzeit: 0.284268 Sekunden