Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Bochum |
Höchste Heimniederlage der Saison | 2:4 | St. Pauli Hamburg |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:0 | Rot-Weiß Stuttgart |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Duisburg |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 9 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 15 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 9 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 36 | SuSnnSnSunSuUSnSnSSsSsuSuSnsSsSNuSuS |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchste Heimniederlage | 0:7 | Magdeburg | 67 | don kub |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Phoenix Karlsruhe | 44 | don kub |
Höchster Heimsieg | 7:0 | Blau-Weiß Stuttgart | 42 | don kub |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Schwarz-Gelb Dresden | 74 | don kub |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 9 | 42 | don kub |
Niederlagen in Folge | 8 | 26 | don kub |
Ohne Niederlage in Folge | 12 | 65 | don kub |
Ohne Sieg in Folge | 13 | 33 | don kub |
Heimsiege in Folge | 14 | 42 | don kub |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 26 | don kub |
Ohne Heimniederlage in Folge | 22 | 51 | don kub |
Ohne Heimsieg in Folge | 8 | 33 | don kub |
Auswärtssiege in Folge | 6 | 42 | don kub |
Auswärtsniederlagen in Folge | 13 | 28 | don kub |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 42 | don kub |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 16 | 67 | don kub |
Zeitbedarf: 0.248611 Sekunden
Gesamtzeit: 0.293677 Sekunden