Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 3:0 | TSV Unterhaching |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 2:4 | Weiß-Blau München |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 2:1 | Mönchengladbach |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | St. Pauli Hamburg |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 24 | nNnNuSnSnNsSnNnnSSnSnUnN |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Magdeburg | 67 | don kub |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Phoenix Karlsruhe | 44 | don kub |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Blau-Weiß Stuttgart | 42 | don kub |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Schwarz-Gelb Dresden | 74 | don kub |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 9 | 42 | don kub |
| Niederlagen in Folge | 8 | 26 | don kub |
| Ohne Niederlage in Folge | 12 | 65 | don kub |
| Ohne Sieg in Folge | 13 | 33 | don kub |
| Heimsiege in Folge | 14 | 42 | don kub |
| Heimniederlagen in Folge | 6 | 26 | don kub |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 22 | 51 | don kub |
| Ohne Heimsieg in Folge | 8 | 33 | don kub |
| Auswärtssiege in Folge | 6 | 42 | don kub |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 13 | 28 | don kub |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 42 | don kub |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 16 | 67 | don kub |
Zeitbedarf: 1.162867 Sekunden
Gesamtzeit: 1.231622 Sekunden