Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 3:0 | Monaghan United |
Höchste Heimniederlage der Saison | 0:5 | Sheffield Wednesday |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:1 | Cork City FC |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Sheffield Wednesday |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 1 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 7 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 12 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 10 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 29 | NnSnNnNSnnNnSnSnnUNnNuSnUNsnS |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Charlton Athletic | 10 | D_Lex |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | FC Portsmouth | 9 | D_Lex |
Höchste Heimniederlage | 0:6 | Blackburn Rovers | 17 | D_Lex |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Leeds United | 9 | D_Lex |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 11 | 10 | D_Lex |
Niederlagen in Folge | 10 | 35 | Interimstrainer |
Ohne Niederlage in Folge | 15 | 12 | D_Lex |
Ohne Sieg in Folge | 15 | 67 | marv23 |
Heimsiege in Folge | 23 | 11 | D_Lex |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 64 | marv23 |
Ohne Heimniederlage in Folge | 56 | 12 | D_Lex |
Ohne Heimsieg in Folge | 8 | 27 | D_Lex |
Auswärtssiege in Folge | 5 | 10 | D_Lex |
Auswärtsniederlagen in Folge | 12 | 35 | Interimstrainer |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 12 | D_Lex |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 16 | 46 | Fireball |
Zeitbedarf: 0.206327 Sekunden
Gesamtzeit: 0.248564 Sekunden