Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 3:0 | FC Sunderland (Jug) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:0 | FC Southampton (Jug) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | FC Sunderland (Jug) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 9 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 6 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 10 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 19 | SsSsSSsSsnSnUssUnSS |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Kilmarnock (Jug) | 46 | Vakeron |
Höchster Auswärtssieg | 6:0 | West Ham United (Jug) | 46 | Vakeron |
Höchste Heimniederlage | 0:5 | Sheffield Wednesday (Jug) | 20 | A |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Middlesbrough (Jug) | 17 | mistercr1 |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 10 | 29 | Flex |
Niederlagen in Folge | 9 | 29 | Flex |
Ohne Niederlage in Folge | 12 | 46 | Vakeron |
Ohne Sieg in Folge | 14 | 28 | Flex |
Heimsiege in Folge | 14 | 45 | Vakeron |
Heimniederlagen in Folge | 4 | 29 | Flex |
Ohne Heimniederlage in Folge | 17 | 74 | Benno23 |
Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 39 | Vakeron |
Auswärtssiege in Folge | 6 | 51 | Blauer |
Auswärtsniederlagen in Folge | 13 | 20 | Flex |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 8 | 46 | Vakeron |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 17 | 20 | Flex |
Zeitbedarf: 0.35893 Sekunden
Gesamtzeit: 0.459977 Sekunden