Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 3:0 | Magdeburg (Jug) |
Höchste Heimniederlage der Saison | 0:4 | Blau-Weiß Hamburg (Jug) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:0 | 1. FC Lok Leipzig (Jug) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:7 | Magdeburg (Jug) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 6 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 27 | nSnNsNnSsSnSnNnUnNsNnSnUnSn |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Regensburg (Jug) | 22 | Thomse |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | 49 | |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Regensburg (Jug) | 20 | Thomse |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | FC Nürnberg (Jug) | 40 | A |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 9 | 18 | Thomse |
Niederlagen in Folge | 9 | 40 | Thomse |
Ohne Niederlage in Folge | 16 | 23 | Thomse |
Ohne Sieg in Folge | 15 | 55 | Geomatiker |
Heimsiege in Folge | 13 | 49 | |
Heimniederlagen in Folge | 5 | 44 | elada2006 |
Ohne Heimniederlage in Folge | 25 | 18 | Thomse |
Ohne Heimsieg in Folge | 6 | 55 | Geomatiker |
Auswärtssiege in Folge | 4 | 18 | Thomse |
Auswärtsniederlagen in Folge | 13 | 55 | Geomatiker |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 8 | 23 | Thomse |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 19 | 45 | |
Zeitbedarf: 0.297079 Sekunden
Gesamtzeit: 0.362402 Sekunden