Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 0 | |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchste Heimniederlage | 0:6 | IFK Göteborg (Jug) | 30 | A |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Brøndby IF (Jug) | 14 | Screenjumper |
Höchster Heimsieg | 7:0 | Moss FK (Jug) | 22 | Mr.Hennesy |
Höchster Auswärtssieg | 5:1 | Stabaek IF (Jug) | 16 | Mr.Hennesy |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 5 | 17 | Mr.Hennesy |
Niederlagen in Folge | 10 | 14 | |
Ohne Niederlage in Folge | 8 | 25 | Galakutscher |
Ohne Sieg in Folge | 15 | 15 | Harpa |
Heimsiege in Folge | 11 | 18 | Mr.Hennesy |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 14 | |
Ohne Heimniederlage in Folge | 14 | 18 | Mr.Hennesy |
Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 15 | |
Auswärtssiege in Folge | 3 | 17 | Mr.Hennesy |
Auswärtsniederlagen in Folge | 13 | 18 | Mr.Hennesy |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 4 | 26 | Galakutscher |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 30 | 19 | Mr.Hennesy |
Zeitbedarf: 1.758387 Sekunden
Gesamtzeit: 1.804298 Sekunden