Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 0 | |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Besiktas Istanbul (Am) | 17 | hand84 |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Gaziantepspor (Am) | 13 | hand84 |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | Olympiakos Piräus (Am) | 43 | Yahia |
Höchster Auswärtssieg | 6:1 | Çaykur Rizespor (Am) | 23 | Calmund |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 7 | 21 | SamySy |
Niederlagen in Folge | 8 | 13 | Sturmtank1 |
Ohne Niederlage in Folge | 18 | 44 | Yahia |
Ohne Sieg in Folge | 15 | 27 | Clemens Holzinger |
Heimsiege in Folge | 10 | 25 | udo1971 |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 28 | ta_qi_nanen |
Ohne Heimniederlage in Folge | 15 | 45 | Interimstrainer |
Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 28 | OBERDIENDORF |
Auswärtssiege in Folge | 4 | 21 | SamySy |
Auswärtsniederlagen in Folge | 14 | 43 | Yahia |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 9 | 44 | Yahia |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 17 | 17 | hand84 |
Zeitbedarf: 1.488756 Sekunden
Gesamtzeit: 1.528427 Sekunden