Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | FC Liverpool (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:4 | Newry City (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:0 | Leyton Orient (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Glasgow Rangers (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 15 | nNsNUsSnSsSnSnS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Nottingham Forest (Jug) | 62 | scheema |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | FC Liverpool (Jug) | 29 | scheema |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | FC Chelsea (Jug) | 54 | A |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Chelsea (Jug) | 49 | scheema |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 11 | 35 | scheema |
| Niederlagen in Folge | 6 | 30 | scheema |
| Ohne Niederlage in Folge | 17 | 15 | scheema |
| Ohne Sieg in Folge | 12 | 39 | scheema |
| Heimsiege in Folge | 15 | 72 | scheema |
| Heimniederlagen in Folge | 5 | 72 | scheema |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 26 | 74 | scheema |
| Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 33 | scheema |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 35 | scheema |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 9 | 33 | scheema |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 9 | 15 | scheema |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 18 | 23 | scheema |
Zeitbedarf: 0.203836 Sekunden
Gesamtzeit: 0.255511 Sekunden