Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 0 | |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Portadown FC (Am) | 14 | Der General |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Sligo Rovers (Am) | 14 | Der General |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Leyton Orient (Am) | 78 | |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Waterford United (Am) | 16 | Raid |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 10 | 30 | Capler |
| Niederlagen in Folge | 16 | 21 | carlos |
| Ohne Niederlage in Folge | 13 | 53 | Sandmann77 |
| Ohne Sieg in Folge | 23 | 21 | carlos |
| Heimsiege in Folge | 15 | 53 | Sandmann77 |
| Heimniederlagen in Folge | 10 | 65 | Der General |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 24 | 23 | Capler |
| Ohne Heimsieg in Folge | 10 | 21 | Der General |
| Auswärtssiege in Folge | 6 | 30 | Capler |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 10 | 21 | carlos |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 8 | 41 | Sandmann77 |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 15 | 22 | |
Zeitbedarf: 1.11171 Sekunden
Gesamtzeit: 1.154445 Sekunden