Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 0 | |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Sheffield Wednesday (Jug) | 28 | latte68 |
Höchste Heimniederlage | 0:6 | Derby County (Jug) | 25 | A |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Manchester City (Jug) | 16 | Stonechen |
Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Sheffield Wednesday (Jug) | 71 | |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 6 | 27 | latte68 |
Niederlagen in Folge | 11 | 72 | |
Ohne Niederlage in Folge | 9 | 22 | xitzi |
Ohne Sieg in Folge | 20 | 23 | Meister96 |
Heimsiege in Folge | 18 | 18 | Stonechen |
Heimniederlagen in Folge | 5 | 22 | xitzi |
Ohne Heimniederlage in Folge | 20 | 18 | Stonechen |
Ohne Heimsieg in Folge | 11 | 64 | |
Auswärtssiege in Folge | 3 | 21 | xitzi |
Auswärtsniederlagen in Folge | 16 | 65 | |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 4 | 12 | A |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 26 | 65 | |
Zeitbedarf: 1.198136 Sekunden
Gesamtzeit: 1.239418 Sekunden