Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | FC Southampton (Jug) |
Höchste Heimniederlage der Saison | 2:4 | Queens Park Rangers (Jug) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 2:1 | Cork City FC (Jug) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Queens Park Rangers (Jug) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 7 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 7 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 9 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 36 | NnSnnSnSnuUnNNnSnNSsSnnSnSnuSnSSnUnS |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Manchester City (Jug) | 29 | Versager |
Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Bolton Wanderers (Jug) | 39 | Versager |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Blackburn Rovers (Jug) | 13 | praktiko |
Höchste Heimniederlage | 0:5 | Nottingham Forest (Jug) | 14 | A |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 11 | 40 | Versager |
Niederlagen in Folge | 10 | 15 | |
Ohne Niederlage in Folge | 12 | 51 | Versager |
Ohne Sieg in Folge | 15 | 16 | A.Cole |
Heimsiege in Folge | 13 | 40 | Versager |
Heimniederlagen in Folge | 5 | 15 | |
Ohne Heimniederlage in Folge | 23 | 51 | Versager |
Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 21 | mr17 |
Auswärtssiege in Folge | 6 | 40 | Versager |
Auswärtsniederlagen in Folge | 16 | 62 | Versager |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 8 | 43 | Versager |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 20 | 18 | Elton John |
Zeitbedarf: 0.243055 Sekunden
Gesamtzeit: 0.291796 Sekunden