Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:2 | KKS Lech Posen (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:3 | Viktoria Pilsen (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:0 | FK Partizan Belgrad (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Malatyaspor (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 10 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 24 | nSnSnSuNSnNnSuSnSSuNnSsS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | FK Partizan Belgrad (Jug) | 46 | A |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Widzew Lodz (Jug) | 22 | Johannes Olbing |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Slovan Liberec (Jug) | 14 | Hannes |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Polonia Warschau (Jug) | 40 | |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 9 | 56 | Interimstrainer |
| Niederlagen in Folge | 9 | 78 | |
| Ohne Niederlage in Folge | 11 | 19 | Kubuszek |
| Ohne Sieg in Folge | 13 | 29 | Wolfsburger |
| Heimsiege in Folge | 21 | 45 | |
| Heimniederlagen in Folge | 5 | 18 | Kubuszek |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 38 | 58 | Interimstrainer |
| Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 24 | Johannes Olbing |
| Auswärtssiege in Folge | 4 | 29 | Wolfsburger |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 14 | 44 | |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 21 | Kubuszek |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 17 | 44 | |
Zeitbedarf: 0.213974 Sekunden
Gesamtzeit: 0.263697 Sekunden