Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 6:0 | FV Freiburg (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:3 | Hansa Rostock (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:4 | SC Bremerhaven (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Hansa Rostock (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 32 | SnsSnNnSnuUSnUnNsSSnnSuNnUsnSSsS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Blau-Weiß Hamburg (Jug) | 16 | Daniel |
| Höchster Auswärtssieg | 5:0 | Lübeck (Jug) | 34 | Nico-008 |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Bremen (Jug) | 29 | A |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Rot-Weiß München (Jug) | 22 | Hardkore |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 6 | 23 | Hardkore |
| Niederlagen in Folge | 7 | 14 | Daniel |
| Ohne Niederlage in Folge | 13 | 45 | Matthias Bastheim |
| Ohne Sieg in Folge | 15 | 23 | Hardkore |
| Heimsiege in Folge | 16 | 24 | Hardkore |
| Heimniederlagen in Folge | 8 | 39 | Matthias Bastheim |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 19 | 20 | Daniel |
| Ohne Heimsieg in Folge | 8 | 27 | Hardkore |
| Auswärtssiege in Folge | 4 | 25 | Hardkore |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 49 | Matthias Bastheim |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 21 | Daniel |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 16 | 27 | Hardkore |
Zeitbedarf: 0.221684 Sekunden
Gesamtzeit: 0.267086 Sekunden