Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Real Betis Sevilla (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:4 | FC Vitória Setúbal (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:0 | Atletico Portugal Lissabon (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Espanyol Barcelona (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 8 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 29 | nSnSUnSnUNnNnuSnSsnNnSUsNsSSs |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | CD Nacional Madeira (Jug) | 25 | Strickus |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | FC Belenenses Lissabon (Jug) | 45 | Kalli Feldkamp |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Vitória Setúbal (Jug) | 13 | Kondor2000 |
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | FC Marco (Jug) | 33 | A |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 8 | 29 | Makro |
| Niederlagen in Folge | 9 | 64 | kingmatze |
| Ohne Niederlage in Folge | 15 | 43 | Kalli Feldkamp |
| Ohne Sieg in Folge | 15 | 78 | MSTZ |
| Heimsiege in Folge | 23 | 45 | Kalli Feldkamp |
| Heimniederlagen in Folge | 7 | 78 | MSTZ |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 28 | 26 | Makro |
| Ohne Heimsieg in Folge | 12 | 64 | kingmatze |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 74 | |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 13 | 15 | giggsbtl |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 20 | Vanden Borre |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 23 | 15 | giggsbtl |
Zeitbedarf: 0.203771 Sekunden
Gesamtzeit: 0.247394 Sekunden