Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:1 | Jeunesse Esch (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:5 | FC Etzella Ettelbréck (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | FC Paris (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Jeunesse Esch (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 7 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 9 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 9 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 36 | nSnUnSnNnNnSnUnSnSsSnUnSuNnSnSnSuNsU |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Olympique Ales (Jug) | 15 | P1234 |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Olympique Nimes (Jug) | 18 | Graf Zahl |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Olympique Ales (Jug) | 14 | P1234 |
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | Stade Laval (Jug) | 35 | A |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 9 | 15 | P1234 |
| Niederlagen in Folge | 13 | 28 | Graf Zahl |
| Ohne Niederlage in Folge | 13 | 19 | Graf Zahl |
| Ohne Sieg in Folge | 14 | 16 | P1234 |
| Heimsiege in Folge | 24 | 20 | Graf Zahl |
| Heimniederlagen in Folge | 6 | 28 | Graf Zahl |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 24 | 20 | Graf Zahl |
| Ohne Heimsieg in Folge | 10 | 16 | P1234 |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 25 | Graf Zahl |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 12 | 67 | |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 14 | P1234 |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 12 | 14 | P1234 |
Zeitbedarf: 0.214077 Sekunden
Gesamtzeit: 0.25265 Sekunden