Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Celtic Glasgow (Jug) |
Höchste Heimniederlage der Saison | 0:4 | Berwick Rangers (Jug) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:1 | FC Liverpool (Jug) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Celtic Glasgow (Jug) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 8 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 6 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 13 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 8 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | SnSnSuSnnSnSnNnUnnUnSuUnSSsNuN |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchste Heimniederlage | 0:6 | FC Sunderland (Jug) | 71 | A |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Manchester City (Jug) | 12 | A |
Höchster Heimsieg | 7:0 | Arsenal London (Jug) | 22 | T-jay |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Mansfield Town (Jug) | 39 | Flex |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 8 | 50 | Flex |
Niederlagen in Folge | 13 | 67 | Flex |
Ohne Niederlage in Folge | 13 | 50 | Flex |
Ohne Sieg in Folge | 13 | 67 | Flex |
Heimsiege in Folge | 14 | 20 | T-jay |
Heimniederlagen in Folge | 10 | 67 | Flex |
Ohne Heimniederlage in Folge | 16 | 39 | Flex |
Ohne Heimsieg in Folge | 10 | 67 | Flex |
Auswärtssiege in Folge | 5 | 50 | Flex |
Auswärtsniederlagen in Folge | 15 | 13 | Kleeblatt |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 50 | Flex |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 18 | 13 | Kleeblatt |
Zeitbedarf: 0.223342 Sekunden
Gesamtzeit: 0.273653 Sekunden