Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Athlone Town (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:5 | Leyton Orient (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:3 | FC Liverpool (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Shamrock Rovers (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 8 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 7 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 8 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 12 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | sSnSsSnSnSnSnnSuSUnNnNnNnSnNnN |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Portadown FC (Jug) | 14 | Der General |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Crusaders FC (Jug) | 35 | Sandmann77 |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Shelbourne FC (Jug) | 23 | Capler |
| Höchste Heimniederlage | 0:5 | Monaghan United (Jug) | 19 | A |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 16 | 14 | Der General |
| Niederlagen in Folge | 9 | 28 | Capler |
| Ohne Niederlage in Folge | 16 | 14 | Der General |
| Ohne Sieg in Folge | 12 | 74 | |
| Heimsiege in Folge | 21 | 67 | Der General |
| Heimniederlagen in Folge | 5 | 74 | |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 39 | 15 | Raid |
| Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 20 | Der General |
| Auswärtssiege in Folge | 7 | 14 | Der General |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 10 | 74 | |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 14 | Der General |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 16 | 22 | Capler |
Zeitbedarf: 0.257027 Sekunden
Gesamtzeit: 0.310129 Sekunden