Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | FC Liverpool (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:3 | FC Watford (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 7:0 | FC Aberdeen (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Monaghan United (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 7 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 32 | SsNnNnSnSuSnNnNnNsSnSnSnSnSsSnSn |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | Monaghan United (Jug) | 64 | A |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Portsmouth (Jug) | 15 | Superkahn |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Berwick Rangers (Jug) | 62 | Superkahn |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Manchester City (Jug) | 13 | Superkahn |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 7 | 20 | Superkahn |
| Niederlagen in Folge | 6 | 17 | Superkahn |
| Ohne Niederlage in Folge | 14 | 24 | Superkahn |
| Ohne Sieg in Folge | 10 | 15 | Superkahn |
| Heimsiege in Folge | 17 | 67 | Superkahn |
| Heimniederlagen in Folge | 3 | 17 | Superkahn |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 32 | 21 | Superkahn |
| Ohne Heimsieg in Folge | 6 | 44 | Superkahn |
| Auswärtssiege in Folge | 7 | 30 | Superkahn |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 10 | 56 | Superkahn |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 30 | Superkahn |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 17 | 64 | Superkahn |
Zeitbedarf: 0.280352 Sekunden
Gesamtzeit: 0.338979 Sekunden