Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 4:0 | FK Roter Stern Belgrad (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:5 | FK Sarajevo (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | Zenit St. Petersburg (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:7 | FK Sarajevo (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 11 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 8 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | nSnSuSnSnSnSnNnNnSnSnSsSsSsNnN |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Polonia Warschau (Jug) | 41 | Strickus |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | SK Groclin Dyskobolia (Jug) | 15 | Lucky Borussia |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | OEU Nachwuchsteam (Jug) | 15 | Lucky Borussia |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Omonia Nicosia (Jug) | 74 | A |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 13 | 12 | A |
| Niederlagen in Folge | 9 | 71 | sykeflo |
| Ohne Niederlage in Folge | 20 | 12 | A |
| Ohne Sieg in Folge | 9 | 46 | Strickus |
| Heimsiege in Folge | 22 | 13 | Lucky Borussia |
| Heimniederlagen in Folge | 10 | 29 | sykeflo |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 32 | 19 | Lucky Borussia |
| Ohne Heimsieg in Folge | 10 | 29 | sykeflo |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 12 | A |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 15 | 78 | sykeflo |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 9 | 12 | A |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 19 | 78 | sykeflo |
Zeitbedarf: 0.230624 Sekunden
Gesamtzeit: 0.27611 Sekunden