Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 7:0 | Köln-Süd (Jug) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:4 | Duisburg (Jug) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:0 | Hoffenheim (Jug) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:3 | St. Pauli Hamburg (Jug) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 8 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 8 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 23 | NsSnnSnUunSnSSnSuUNsSun |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Wuppertal SV Borussia (Jug) | 33 | MeanMaschine |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | BSG Freiberg (Jug) | 45 | DeBennie |
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | 67 | A |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Hansa Rostock (Jug) | 13 | |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 11 | 62 | VfB Martin Wägerle |
| Niederlagen in Folge | 9 | 58 | |
| Ohne Niederlage in Folge | 14 | 55 | Hennes der Weise |
| Ohne Sieg in Folge | 12 | 21 | atiLLa.p |
| Heimsiege in Folge | 19 | 14 | masters |
| Heimniederlagen in Folge | 6 | 23 | Meistermacher2009 |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 30 | 14 | masters |
| Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 50 | Elfeldo |
| Auswärtssiege in Folge | 6 | 62 | VfB Martin Wägerle |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 12 | 64 | |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 46 | Friedl69 |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 14 | 43 | |
Zeitbedarf: 0.214894 Sekunden
Gesamtzeit: 0.286055 Sekunden