Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 6:0 | UD Levante (Am) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:5 | Sporting Lissabon (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:2 | Academica Coimbra (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:3 | Celta de Vigo (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 11 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 12 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | NnUnSsnSsSnSsSnSnsSsSnSSnSnNsS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | SL Benfica Lissabon (Am) | 12 | Kondor2000 |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Belenenses Lissabon (Am) | 29 | Makro |
| Höchster Auswärtssieg | 6:1 | Associação Naval 1º de Maio (Am) | 42 | Kalli Feldkamp |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Real Sociedad San Sebastian (Am) | 65 | |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 11 | 29 | Makro |
| Niederlagen in Folge | 9 | 64 | kingmatze |
| Ohne Niederlage in Folge | 11 | 19 | Vanden Borre |
| Ohne Sieg in Folge | 13 | 23 | houg |
| Heimsiege in Folge | 19 | 33 | Makro |
| Heimniederlagen in Folge | 4 | 13 | Kondor2000 |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 59 | 30 | Makro |
| Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 44 | Kalli Feldkamp |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 29 | Makro |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 12 | 67 | |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 8 | 62 | kingmatze |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 37 | 26 | Makro |
Zeitbedarf: 0.224942 Sekunden
Gesamtzeit: 0.265876 Sekunden