Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | FC Sunderland |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:4 | Berwick Rangers |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | FC Sunderland |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:7 | Nottingham Forest |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 7 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | SsNuSsNnSsSnSsSSnsSnSnNnSsNuSs |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Cobh Ramblers | 12 | Interimstrainer |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Kildare County | 18 | Lady-Piper |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | St. Patrick`s Athletic | 15 | Lady-Piper |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Longford Town | 44 | Fight-Club |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 10 | 44 | Fight-Club |
| Niederlagen in Folge | 11 | 13 | Interimstrainer |
| Ohne Niederlage in Folge | 24 | 51 | Gathony |
| Ohne Sieg in Folge | 21 | 13 | Interimstrainer |
| Heimsiege in Folge | 34 | 50 | Gathony |
| Heimniederlagen in Folge | 4 | 12 | Interimstrainer |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 44 | 44 | Fight-Club |
| Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 13 | Interimstrainer |
| Auswärtssiege in Folge | 6 | 51 | Gathony |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 14 | 19 | Lady-Piper |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 12 | 51 | Gathony |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 26 | 13 | Interimstrainer |
Zeitbedarf: 0.222549 Sekunden
Gesamtzeit: 0.264519 Sekunden