Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 6:0 | Sporting Charleroi |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 2:4 | Ajax Amsterdam |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 6:3 | CS Grevenmacher |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 1:5 | Jeunesse Esch |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 8 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 8 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | sSnSnSnSnSSsNnSnSSuSnSsSuSssSs |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | CS Grevenmacher | 78 | T-jay |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Jeunesse Esch | 46 | olitor |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | CS Hobscheid | 14 | Dalil |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Twente Enschede | 25 | Gustav Gans |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 11 | 72 | Fight-Club |
| Niederlagen in Folge | 12 | 45 | olitor |
| Ohne Niederlage in Folge | 15 | 72 | Fight-Club |
| Ohne Sieg in Folge | 37 | 45 | olitor |
| Heimsiege in Folge | 34 | 72 | Fight-Club |
| Heimniederlagen in Folge | 10 | 45 | olitor |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 62 | 72 | Fight-Club |
| Ohne Heimsieg in Folge | 18 | 45 | olitor |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 71 | Fight-Club |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 12 | 45 | olitor |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 72 | Fight-Club |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 28 | 46 | olitor |
Zeitbedarf: 0.247018 Sekunden
Gesamtzeit: 0.286468 Sekunden