Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | FC Encamp |
Höchste Heimniederlage der Saison | 2:5 | Sporting Lissabon |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:2 | Sporting Lissabon |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Atlético Madrid |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 5 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 27 | nSuNnSnSsNsUnSsnNSnNnNnSnNs |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Gil Vicente Futebol Clube | 55 | Toto |
Höchster Auswärtssieg | 5:0 | Real Betis Sevilla | 26 | Toto |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | Real Madrid | 33 | Toto |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | CA Osasuna | 12 | Aaronnator |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 9 | 27 | Toto |
Niederlagen in Folge | 11 | 15 | |
Ohne Niederlage in Folge | 12 | 11 | Andreas |
Ohne Sieg in Folge | 16 | 23 | |
Heimsiege in Folge | 13 | 71 | Toto |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 15 | |
Ohne Heimniederlage in Folge | 19 | 44 | Toto |
Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 15 | |
Auswärtssiege in Folge | 5 | 39 | Toto |
Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 51 | Toto |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 11 | Andreas |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 18 | 11 | Andreas |
Zeitbedarf: 0.248385 Sekunden
Gesamtzeit: 0.291658 Sekunden