Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 4:1 | SV Austria Salzburg (Am) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:5 | US Lecce (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:4 | RB Salzburg (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | FC Basel (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 11 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 12 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 8 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 24 | NnUnUnNnnNnSnNnSunNnSnNs |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Schaffhausen (Am) | 28 | hinterholz8 |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | FC Lausanne Sport (Am) | 33 | Ostseekicker |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | SC Brühl St. Gallen (Am) | 46 | proh |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Wiener Sportclub (Am) | 9 | Alex Ree |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 9 | 13 | Alex Ree |
| Niederlagen in Folge | 9 | 45 | proh |
| Ohne Niederlage in Folge | 15 | 28 | hinterholz8 |
| Ohne Sieg in Folge | 17 | 39 | Ostseekicker |
| Heimsiege in Folge | 18 | 39 | Ostseekicker |
| Heimniederlagen in Folge | 4 | 27 | Devil1974 |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 39 | 29 | hinterholz8 |
| Ohne Heimsieg in Folge | 8 | 20 | Alex Ree |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 64 | proh |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 9 | 18 | Alex Ree |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 28 | hinterholz8 |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 15 | 21 | Alex Ree |
Zeitbedarf: 0.215581 Sekunden
Gesamtzeit: 0.269728 Sekunden