Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:1 | Atlético Madrid |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:5 | Sporting Lissabon |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:1 | Celta de Vigo |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:7 | FC Encamp |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 14 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 7 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 12 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 8 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | UnSsNsNnNnNnSnUSnnNnNnNuNnNnNn |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | CS Marítimo Funchal | 74 | Blade Maninho |
| Höchster Auswärtssieg | 6:1 | Sporting Lissabon | 29 | Blade Maninho |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Associação Naval 1º de Maio | 20 | Blade Maninho |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Porto | 28 | Blade Maninho |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 8 | 28 | Blade Maninho |
| Niederlagen in Folge | 10 | 21 | gokoker |
| Ohne Niederlage in Folge | 9 | 25 | Blade Maninho |
| Ohne Sieg in Folge | 21 | 16 | |
| Heimsiege in Folge | 15 | 25 | Blade Maninho |
| Heimniederlagen in Folge | 9 | 35 | |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 21 | 78 | Blade Maninho |
| Ohne Heimsieg in Folge | 12 | 35 | |
| Auswärtssiege in Folge | 3 | 18 | don kub |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 18 | don kub |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 24 | Blade Maninho |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 17 | 16 | |
Zeitbedarf: 0.215559 Sekunden
Gesamtzeit: 0.263355 Sekunden