Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 7:0 | 1. FC Lok Leipzig (Am) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:5 | SpVgg Fürth (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | Blau-Weiß Hamburg (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Rot-Weiß München (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 7 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 7 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 27 | SuSsSsSnSnNnSnSnNnSnSsSnSnS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Lübeck (Am) | 40 | Graf Zahl |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Weiß-Blau München (Am) | 43 | Graf Zahl |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | SV Eintracht Trier (Am) | 24 | TheTom |
| Höchste Heimniederlage | 0:5 | Mönchengladbach (Am) | 18 | TheTom |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 10 | 51 | Graf Zahl |
| Niederlagen in Folge | 9 | 64 | Moetinho |
| Ohne Niederlage in Folge | 11 | 78 | Moetinho |
| Ohne Sieg in Folge | 12 | 27 | TheTom |
| Heimsiege in Folge | 23 | 55 | Moetinho |
| Heimniederlagen in Folge | 5 | 29 | Graf Zahl |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 27 | 55 | Moetinho |
| Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 15 | TheTom |
| Auswärtssiege in Folge | 4 | 29 | Graf Zahl |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 9 | 29 | Graf Zahl |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 5 | 54 | Moetinho |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 18 | 24 | TheTom |
Zeitbedarf: 0.228302 Sekunden
Gesamtzeit: 0.274095 Sekunden