Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Celtic Glasgow |
Höchste Heimniederlage der Saison | 2:5 | Leyton Orient |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | FC Southampton |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Leeds United |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 8 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 10 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 9 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 27 | sSnSuSsSuSSsSnSnSNnSsSsSsSs |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Forfar Athletic | 33 | Radikahl |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | Coleraine FC | 62 | Radikahl |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Hibernian | 14 | Andrew McKenzie |
Höchster Auswärtssieg | 6:0 | FC Queens Park | 11 | Andrew McKenzie |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 16 | 42 | Radikahl |
Niederlagen in Folge | 11 | 19 | Radikahl |
Ohne Niederlage in Folge | 25 | 42 | Radikahl |
Ohne Sieg in Folge | 16 | 14 | Andrew McKenzie |
Heimsiege in Folge | 41 | 46 | Radikahl |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 62 | Radikahl |
Ohne Heimniederlage in Folge | 50 | 46 | Radikahl |
Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 14 | Andrew McKenzie |
Auswärtssiege in Folge | 9 | 42 | Radikahl |
Auswärtsniederlagen in Folge | 7 | 19 | Radikahl |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 12 | 42 | Radikahl |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 18 | 9 | Interimstrainer |
Zeitbedarf: 0.224961 Sekunden
Gesamtzeit: 0.270554 Sekunden