Fussball Managerbüro
Fussball Info Trainer | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden

Trainerinformationen

Name:Chris Norman
Kompetenz:3
Alter:48
Sprache:GER (GER)
Verein:Bochum (Jug)
Jahresgehalt:€ 120.000
Vertragsdauer:1 Jahr


Bisherige Stationen:

VereinVonBis
Bradford CitySaison 22 (13.02.2009)Saison 22 (16.05.2009)
FC Wacker Innsbruck (Jug)Saison 23 (01.06.2009)Saison 24 (12.12.2009)
Verl (Jug)Saison 26 (09.04.2010)Saison 26 (19.07.2010)
Balzers 1932 (Jug)Saison 28 (15.11.2010)Saison 28 (07.02.2011)
FC Basel (Jug)Saison 29 (20.02.2011)Saison 29 (16.05.2011)
Kilkenny City (Jug)Saison 30 (25.05.2011)Saison 30 (22.08.2011)
Wexford Youths (Jug)Saison 31 (31.08.2011)Saison 32 (05.03.2012)
Austria Wien (Am)Saison 34 (19.06.2012)Saison 34 (17.09.2012)
HalleSaison 42 (23.08.2014)Saison 42 (17.11.2014)
MagdeburgSaison 45 (18.06.2015)Saison 45 (01.10.2015)
Red Star Zürich (Am)Saison 47 (06.02.2016)Saison 47 (03.05.2016)
FC Zürich (Am)Saison 48 (12.05.2016)Saison 48 (25.08.2016)
Blau-Weiß BerlinSaison 49 (05.09.2016)Saison 49 (05.12.2016)
Köln-Süd (Am)Saison 52 (24.06.2017)Saison 52 (25.09.2017)
HeidenheimSaison 54 (12.01.2018)Saison 54 (09.04.2018)
FC LuganoSaison 55 (17.04.2018)Saison 58 (13.05.2019)
TuS Paderborn-Neuhaus (Jug)Saison 71 (24.10.2022)Saison 71 (24.01.2023)
Wolfsburg (Jug)Saison 72 (09.02.2023)Saison 73 (21.05.2023)
RB Salzburg (Jug)Saison 74 (03.09.2023)Saison 74 (04.12.2023)
Mainz (Jug)Saison 77 (14.08.2024)Saison 77 (18.11.2024)
Bochum (Jug)Saison 82 (17.02.2026)