n.v.Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
Erfolge: |
Saison 69 | Europameisterschaft (A) |
bisherige Trainer: |
Teamchef der A-Mannschaft: | |
rothi | (2004-03-16 bis 2004-06-24) |
maxl | (2005-04-30 bis 2005-08-21) |
Hiro | (2005-12-27 bis 2006-05-04) |
schmax | (2006-10-01 bis 2006-12-16) |
Hiro | (2007-06-05 bis 2009-04-08) |
Hiro | (2010-07-19 bis 2012-08-29) |
Strickus | (2012-09-11 bis 2015-11-02) |
Ado | (2016-01-26 bis 2017-06-06) |
Ado | (2017-06-16 bis 2018-05-08) |
Ado | (2018-08-08 bis 2020-09-14) |
Ado | (2020-10-30 bis 2024-01-18) |
Ado | (2024-04-22 bis jetzt) |
Teamchef der U21-Mannschaft: | |
prettycure | (2006-10-04 bis 2007-04-09) |
Malcam McNamara | (2007-06-11 bis 2008-06-09) |
Der_Irre | (2008-09-27 bis 2011-07-31) |
Gerrard8 | (2011-08-15 bis 2012-08-29) |
Chris876 | (2012-09-17 bis 2013-10-06) |
masters | (2013-10-23 bis 2014-11-18) |
Teamchef der U17-Mannschaft: | |
Ray | (2007-10-15 bis 2007-10-28) |
Rekordnationalspieler: |
Boaz Hoult | (47/13/vereinslos) |
Gerard Hayes | (42/7/vereinslos) |
Tim Taylor | (34/11/Nykøbing FC) |
Kerry Carter | (32/7/vereinslos) |
Calum Bimpson | (32/2/Bremen) |
Anthony Bird | (31/11/vereinslos) |
Wayne Sheehan | (29/8/FK Sarajevo) |
Tom Ganivet | (29/3/vereinslos) |
Martyn Pike | (29/2/vereinslos) |
Phil Done | (27/0/vereinslos) |
Ben Elsey | (25/3/vereinslos) |
Nathaniel Finley | (25/1/vereinslos) |
Phil Scott-Davis | (24/4/vereinslos) |
Robert Lloyd | (22/8/vereinslos) |
James Melville | (22/5/vereinslos) |