n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| Roman Frei | (2003-06-28 bis 2003-11-09) |
| gascan | (2004-09-14 bis 2004-11-19) |
| gascan | (2005-04-28 bis 2007-07-21) |
| Sir Drag | (2008-02-23 bis 2008-07-08) |
| Fireball | (2008-09-23 bis 2009-12-01) |
| Yvi | (2009-12-02 bis 2012-02-10) |
| Yvi | (2012-03-06 bis 2013-04-08) |
| BonisseurDeLaBath | (2013-04-08 bis 2014-11-18) |
| dynamicha | (2014-11-26 bis 2017-06-06) |
| Franky | (2017-06-27 bis 2018-05-08) |
| Basti | (2018-08-08 bis 2020-09-14) |
| Ottmar_H. | (2021-05-12 bis 2022-07-17) |
| Vitus Vogt | (2024-04-29 bis 2025-08-06) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| kicker92 | (2006-10-09 bis 2006-12-16) |
| Sir Drag | (2007-06-18 bis 2007-07-24) |
| makedon | (2008-09-24 bis 2009-08-31) |
| Capler | (2009-12-07 bis 2013-03-24) |
| Pascal86 | (2013-04-06 bis 2013-07-25) |
| ezra_pound | (2013-10-21 bis 14-09-2014) |
| SirGame | (2014-11-28 bis 2016-06-21) |
| Teamchef der U17-Mannschaft: | |
| Ray | (2007-03-09 bis 2007-04-18) |
| Sir Drag | (2007-10-16 bis 2008-02-22) |
| Streettom | (2008-02-27 bis 2008-07-14) |
| Rekordnationalspieler: |
| Kasey Shaw | (61/8/Karriereende) |
| Jordan Franchino | (60/17/Karriereende) |
| Kerry Allan | (46/8/Karriereende) |
| David Young | (45/17/vereinslos) |
| Shawn Garcia | (43/0/vereinslos) |
| Hervé Arena | (40/14/Karriereende) |
| Hugh Roberts | (40/11/vereinslos) |
| Anthony Franks | (40/11/vereinslos) |
| Joe Enochs | (38/7/Osnabrück) |
| Angel Hernandez | (38/1/Nationalkader) |
| Drew DiCaprio | (37/4/Karriereende) |
| Antonio Walker | (37/2/Nationalkader) |
| Stuart Prideaux | (36/0/Omonia Nicosia) |
| John Obi Caulfield | (35/19/Cork City FC) |
| Ernest Holmes | (35/12/vereinslos) |