n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 16 | Nationscup (U17) |
| Saison 16 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 19 | Weltmeisterschaft (U17) |
| Saison 29 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 35 | Weltmeisterschaft (U21) |
| Saison 36 | Europameisterschaft (U21) |
| Saison 37 | Weltmeisterschaft (U21) |
| Saison 47 | Weltmeisterschaft (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| Totti | (2003-06-27 bis 2004-03-06) |
| romolus | (2004-03-10 bis 2008-07-08) |
| Mugen | (2008-09-24 bis 2009-04-08) |
| Hardkore | (2009-05-11 bis 2009-09-28) |
| Micky60 | (2009-12-02 bis 2012-02-10) |
| Basti | (2012-03-04 bis 2013-03-24) |
| Micky60 | (2013-04-05 bis 2015-11-02) |
| Micky60 | (2016-01-29 bis 2017-06-06) |
| Micky60 | (2017-06-15 bis 2018-05-08) |
| Samson | (2018-08-14 bis 2019-02-19) |
| AndreasTTown | (2019-04-15 bis 2021-03-24) |
| SeniorZwerg | (2021-05-12 bis 17-03-2022) |
| Micky60 | (2022-07-07 bis 2023-08-17) |
| AndreasTTown | (2023-09-07 bis jetzt) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| Chaos | (2006-10-04 bis 2007-10-10) |
| Tupac | (2007-10-11 bis 2008-02-22) |
| Valdas Ivanauskas | (2008-02-22 bis 2008-07-14) |
| Bravo | (2008-09-23 bis 2009-04-08) |
| Hiro | (2009-05-11 bis 2009-09-28) |
| Speedrocker | (2009-12-01 bis 2011-02-03) |
| Supersonic | (2011-02-08 bis 2011-07-31) |
| Dörte | (2011-08-16 bis 2012-02-10) |
| alexklar | (2012-03-06 bis 2012-08-29) |
| Lucas009 | (2012-09-11 bis 2013-10-07) |
| henry153 | (2013-10-20 bis 2014-11-18) |
| Mugen | (2015-06-17 bis 2017-06-06) |
| Teamchef der U17-Mannschaft: | |
| Bravo | (2007-03-08 bis 2007-04-18) |
| Mugen | (2007-10-13 bis 2008-07-14) |
| Rekordnationalspieler: |
| Feridun | (45/14/vereinslos) |
| Souleymane Tamer | (42/19/vereinslos) |
| Burhan Sümer | (37/17/vereinslos) |
| Ertan Genc | (36/10/vereinslos) |
| André Luiz Arayici | (36/8/vereinslos) |
| Onur Kiziltan | (36/8/vereinslos) |
| Erdem Asil | (36/0/vereinslos) |
| Selahattin Ali Balkaya | (34/3/vereinslos) |
| Esat Dirlik | (33/4/vereinslos) |
| Aziz Beyaz | (30/14/vereinslos) |
| Henry The Killer | (30/11/vereinslos) |
| Stuart Kurnaz | (29/2/vereinslos) |
| Ahmet Saka | (29/0/Karriereende) |
| Akin Sinan Ayaz | (28/8/vereinslos) |
| Nicolaus Özkara | (28/4/Karriereende) |