n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 46 | Copa America (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| amoroso15 | (2006-10-10 bis 2006-12-05) |
| sheb | (2006-12-05 bis 2006-12-16) |
| Tobias.o | (2007-06-05 bis 2007-10-28) |
| Tupac | (2008-02-23 bis 2009-09-28) |
| Tupac | (2009-12-07 bis 2010-07-30) |
| jenskastor | (2010-11-02 bis 2012-02-10) |
| crashdriver | (2012-03-01 bis 2014-11-18) |
| Sandmann77 | (2015-06-11 bis 2017-06-06) |
| paetty1986 | (2018-01-06 bis 2020-06-26) |
| paetty1986 | (2020-06-29 bis 2020-10-12) |
| Jacques | (2020-10-30 bis 20-05-2022) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| Tupac | (2006-10-08 bis 2006-12-16) |
| Leirbga12 | (2007-06-19 bis 2008-07-14) |
| Marco Reich | (2008-09-23 bis 2010-05-20) |
| Tatanka | (2010-07-17 bis 2015-06-02) |
| crashdriver | (2015-09-25 bis 2017-06-06) |
| Rekordnationalspieler: |
| Cornell Neil Hislop | (48/12/vereinslos) |
| Marvin Latapy | (42/21/vereinslos) |
| Cihan Lara | (41/9/vereinslos) |
| George Maxwell Wesley | (38/5/Karriereende) |
| Russell Lafuente | (38/3/vereinslos) |
| Evans Igual | (37/12/vereinslos) |
| Jamie Ruiz | (37/4/vereinslos) |
| Collin Mallo | (36/2/vereinslos) |
| Jlloyd Latapy | (35/6/vereinslos) |
| Cavilla | (34/15/vereinslos) |
| Aurtis Lanes | (34/11/vereinslos) |
| Jamie Hendrickson | (31/15/vereinslos) |
| Erza Diem | (31/7/vereinslos) |
| Raymond Amurrio | (31/0/vereinslos) |
| Russell Andrews | (30/21/Hansa Rostock (Am)) |