n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 30 | Asienmeisterschaft (U21) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| MasterPu | (2003-06-28 bis 2004-03-06) |
| MasterPu | (2004-09-14 bis 2005-04-24) |
| MasterPu | (2005-04-29 bis 2005-12-17) |
| To.R. | (2005-12-27 bis 2006-05-04) |
| Marc | (2006-10-01 bis 2007-04-27) |
| Lochschablone | (2007-06-05 bis 2008-07-08) |
| Kuh auf Fahrrad | (2008-09-24 bis 2009-05-20) |
| Mianar | (2009-12-02 bis 2011-01-05) |
| Sephiroth | (2011-02-05 bis 2012-02-10) |
| Sephiroth | (2012-03-05 bis 2013-10-06) |
| Schatzi | (2013-10-24 bis 2014-05-13) |
| Herbertinho | (2014-08-02 bis 2015-03-09) |
| Bender | (2015-06-11 bis 2015-10-13) |
| bruninho | (2016-01-28 bis 2017-06-06) |
| Mianar | (2017-06-29 bis 2018-05-08) |
| Felix84 | (2022-07-05 bis 2024-11-22) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| Kuh auf Fahrrad | (2006-10-03 bis 2007-07-24) |
| Kuh auf Fahrrad | (2007-07-24 bis 2008-07-14) |
| Trapp35 | (2008-09-25 bis 2008-10-05) |
| Kronsteen | (2009-05-11 bis 2009-08-21) |
| lalelu | (2009-12-02 bis 2010-03-26) |
| MasterPu | (2010-07-12 bis 2013-10-06) |
| Sankt Martin | (2013-10-27 bis 2014-12-10) |
| Devil1974 | (2015-03-05 bis 2015-06-11) |
| Teamchef der U17-Mannschaft: | |
| kurtli | (2007-03-12 bis 2007-04-18) |
| Rekordnationalspieler: |
| Chin Leong Yoo | (41/1/Karriereende) |
| Jong-Hwan Jim | (40/11/vereinslos) |
| Chin Leong Nakajima | (40/2/vereinslos) |
| Ik-Sung Koh | (39/7/Karriereende) |
| Magnus Song | (38/11/vereinslos) |
| Young-Pyo Hong | (36/11/vereinslos) |
| Tae Won Hirase | (35/22/Karriereende) |
| Gang-Jin Jo | (35/5/Karriereende) |
| Se-Jik Goku | (34/17/vereinslos) |
| Jeong-Ho Santos | (34/9/vereinslos) |
| Do-Heon Shin | (33/27/vereinslos) |
| Seok Ju Miyamoto | (32/7/Karriereende) |
| Jung-Woo Song | (31/11/vereinslos) |
| Hee Wan Hirase | (31/0/vereinslos) |
| Joo-Ho Noh | (28/0/Karriereende) |