n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 43 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 44 | Europameisterschaft (U21) |
| Saison 66 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 67 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 76 | Weltmeisterschaft (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| elsirion | (2003-06-28 bis 2003-11-09) |
| Kuma | (2003-11-09 bis 2004-06-24) |
| hardkore | (2005-04-27 bis 2005-12-17) |
| Strickus | (2005-12-27 bis 2007-10-28) |
| TheTom | (2008-02-22 bis 2009-09-28) |
| Rothi | (2009-12-01 bis 2011-01-05) |
| Commander | (2011-02-03 bis 2012-02-10) |
| xitzi | (2012-03-05 bis 2012-08-29) |
| BigD | (2012-09-16 bis 2013-10-06) |
| Sir Alex | (2013-10-24 bis 2014-05-18) |
| Saphira | (2014-08-11 bis 2014-11-24) |
| Joernie | (2014-11-25 bis 2017-06-06) |
| Bronstein | (2017-06-22 bis 2018-09-05) |
| HansvanBreukelen | (2018-10-25 bis 2020-03-04) |
| Kondor2000 | (2020-03-17 bis 24-03-2021) |
| Winnie Wahnsinn | (2021-05-17 bis 2023-08-17) |
| SuperKahn | (2023-09-05 bis jetzt) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| Rauchi | (2006-10-03 bis 2008-06-09) |
| xitzi | (2008-09-24 bis 2009-04-08) |
| Hinni | (2009-05-13 bis 2009-09-28) |
| AteV | (2009-12-07 bis 2011-01-05) |
| Fubbi | (2011-02-03 bis 2013-10-06) |
| Fubbi | (2013-10-23 bis 03-04-2014) |
| pajoslick | (2014-05-07 bis 2014-12-10) |
| Fubbi | (2015-06-15 bis 2015-10-13) |
| Kantholz | (2016-01-26 bis 2017-06-06) |
| Teamchef der U17-Mannschaft: | |
| Sauber | (2007-03-08 bis 2007-10-28) |
| Rekordnationalspieler: |
| Michael Conrad | (51/16/vereinslos) |
| Brian Perry | (51/0/vereinslos) |
| Oliver Bollan | (50/12/vereinslos) |
| Devon Hinds | (50/2/vereinslos) |
| William McNeill | (43/9/Celtic Glasgow) |
| Ivan Hendry | (42/24/vereinslos) |
| Deff Kilgannon | (40/1/vereinslos) |
| Devon Invincibile | (38/9/vereinslos) |
| Mitchell McGroarty | (37/13/vereinslos) |
| Craig Payne | (37/11/vereinslos) |
| Daren Scouter | (34/5/vereinslos) |
| Mitchell Fox | (31/14/vereinslos) |
| Ricky Thornton | (29/12/vereinslos) |
| Harm Rutkiewicz | (29/12/vereinslos) |
| Carson Mannings | (29/10/vereinslos) |