n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 24 | Asienmeisterschaft (U21) |
| Saison 34 | Asienmeisterschaft (U21) |
| Saison 77 | Asienmeisterschaft (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| mikos | (2004-09-14 bis 2004-11-12) |
| Kondor2000 | (2005-12-31 bis 2006-12-16) |
| Tupac | (2007-06-05 bis 2007-07-21) |
| Paetty | (2008-09-24 bis 2009-05-11) |
| Ray | (2009-05-12 bis 2013-07-25) |
| McQuincy | (2013-10-21 bis 2015-06-02) |
| Michael Fr | (2015-06-14 bis 2016-02-10) |
| esel30 | (2017-06-26 bis 2018-08-22) |
| Aotearoa | (2019-08-08 bis 2021-03-24) |
| Stefan88 | (2021-08-16 bis 2022-03-23) |
| proh | (2023-09-05 bis 2023-09-20) |
| Caesar | (2023-12-13 bis 2024-09-02) |
| Aotearoa | (2025-03-31 bis jetzt) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| Bender | (2006-10-31 bis 2006-12-16) |
| hand84 | (2007-06-18 bis 2008-06-09) |
| Streettom | (2008-09-24 bis 2012-02-10) |
| Chris876 | (2012-03-05 bis 2012-06-18) |
| Wizards Ghost | (2012-09-16 bis 2013-04-14) |
| Celedor | (2013-10-21 bis 2014-12-10) |
| EasyEddi | (2015-03-02 bis 2016-06-13) |
| Rekordnationalspieler: |
| Usarion Proudlock | (51/18/vereinslos) |
| Noah Grabowsky | (51/12/Bremen) |
| Duncan Oughton | (47/6/Galatasaray Istanbul) |
| David Proudlock | (47/6/Karriereende) |
| Ron Hewson | (45/11/vereinslos) |
| Mitesh Wallace | (43/5/1. Bielefelder Fußballclub) |
| Robert Batty | (41/7/vereinslos) |
| Chris Nelsen | (40/18/Karriereende) |
| Simon Oughton | (38/12/vereinslos) |
| Ryan Clark | (38/2/vereinslos) |
| Chris Molloy | (36/0/Karriereende) |
| Michael Acosta | (35/5/vereinslos) |
| Aaron Coveney | (33/3/Karriereende) |
| Raf Acosta | (32/13/vereinslos) |
| Kevin Zuricich | (31/4/vereinslos) |