n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 17 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 17 | Weltmeisterschaft (U21) |
| Saison 25 | Weltmeisterschaft (U21) |
| Saison 34 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 54 | Weltmeisterschaft (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| kleinerchaot | (2003-06-27 bis 2003-11-04) |
| D-Lehm | (2003-11-09 bis 2004-04-11) |
| Marc | (2004-04-11 bis 2005-04-24) |
| Raszagal | (2005-05-02 bis 2005-08-21) |
| Kosiek | (2005-12-29 bis 2008-07-08) |
| Sir Milchzahn | (2008-09-26 bis 2009-04-08) |
| Flo | (2009-05-11 bis 2009-09-28) |
| Kosiek | (2009-12-02 bis 2011-07-31) |
| Bravo | (2011-08-15 bis 2012-02-10) |
| Mugen | (2012-03-03 bis 2014-04-14) |
| Johann2011 | (2014-05-05 bis 2014-11-18) |
| sheb | (2014-11-25 bis 2015-11-02) |
| Hardkore | (2016-02-01 bis 2016-06-13) |
| Hardkore | (2017-06-22 bis 2019-07-02) |
| Joernie | (2019-08-08 bis 2020-09-14) |
| Joernie | (2020-10-30 bis 2024-01-18) |
| Joernie | (2024-04-22 bis jetzt) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| Rappeltoni | (2006-10-06 bis 2008-06-09) |
| OliMuller | (2008-09-30 bis 2009-04-08) |
| Phil-07 | (2009-05-11 bis 2011-01-05) |
| Running_Lion | (2011-02-07 bis 2011-07-31) |
| coach69 | (2011-08-22 bis 2012-02-10) |
| Arvidsson | (2012-06-11 bis 2013-03-24) |
| Roger le Chef | (2013-04-09 bis 2015-06-02) |
| Bronstein | (2015-06-11 bis 2017-06-06) |
| Teamchef der U17-Mannschaft: | |
| Der General | (2007-03-08 bis 2007-06-09) |
| Phil-07 | (2007-10-11 bis 2008-02-22) |
| Lennox2008 | (2008-02-25 bis 2008-06-09) |
| Sir Milchzahn | (2008-06-17 bis 2008-07-14) |
| Rekordnationalspieler: |
| Jattoo Siberie | (36/8/vereinslos) |
| Ed Siberie | (31/9/vereinslos) |
| Dirk Kuyt | (30/11/FC Utrecht) |
| Jan Nico Hellinga | (30/7/vereinslos) |
| Jason Cornelisse | (29/7/vereinslos) |
| Jonathan Alexander Olaf | (29/5/vereinslos) |
| Andro Negelen | (28/8/vereinslos) |
| Jesper Beukert | (28/3/vereinslos) |
| Jurgen van Dinter | (28/0/vereinslos) |
| Andy Lanzaat | (27/15/vereinslos) |
| Laurent van der Mooren | (27/8/vereinslos) |
| Gianni Esekul | (27/0/Karriereende) |
| Marlon Godfried Lord | (26/10/Karriereende) |
| Ronald Biekman | (26/6/vereinslos) |
| Hervé Moniz | (26/5/vereinslos) |